XYZ's |
|
| Journal Title | Holdings and Call Number |
| X-ray spectrometry | Check
Library Holdings 537.5352 X13 |
| Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik | Check Library Holdings 510.5 Z481 |
| Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik | Check Library Holdings 510.5 Z482 |
| Zeitschrift für anorganische und allgemeine chemie | Check Library Holdings 546.05 Z48 |
| Zeitschrift für Kristallographie | Check Library Holdings 548.05 Z48 |
| Zeitschrift für Kristallographie New crystal structures | Check Library Holdings 548.05 Z483 |
| Zeitschrift für metallkunde | Check Library Holdings 669.05 Z48 |
| Zeitschrift für Naturforschung A, A journal of physical sciences | Check
Library Holdings 505 Z48 pt.A |
| Zeitschrift für Naturforschung B, A journal of chemical sciences | Check Library Holdings 505 Z48 pt.B |
| Zeitschrift für physikalische Chemie | Check Library Holdings 541.05 Z481 |